首發(fā)|上海體育設(shè)施工程建設(shè)行業(yè)協(xié)會(huì)“新國標(biāo)”運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地官方指導(dǎo)價(jià)發(fā)布!
在新國標(biāo)GB 36246-2018《中小學(xué)合成材料面層運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地》文件下發(fā)后,全國各地開始執(zhí)行新國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。為了規(guī)范體育場(chǎng)地建設(shè),推動(dòng)體育設(shè)施行業(yè)健康發(fā)展,陸續(xù)有各地根據(jù)材料市場(chǎng)行情和各地實(shí)際發(fā)布了相關(guān)產(chǎn)品的指導(dǎo)價(jià)格。近日,上海體育設(shè)施工程建設(shè)行業(yè)協(xié)會(huì)權(quán)威發(fā)布了“新國標(biāo)”運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地官方指導(dǎo)價(jià)。它將作為編制預(yù)算、招投標(biāo)報(bào)價(jià)和工程結(jié)算的重要參考依據(jù)。該指導(dǎo)價(jià)主要包括以下四個(gè)部分:人造草運(yùn)動(dòng)面層材料價(jià)格、跑道面層材料價(jià)格、運(yùn)動(dòng)球場(chǎng)材料價(jià)格、體育設(shè)施相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格等。具體價(jià)格詳見以下表格:
一、人造草運(yùn)動(dòng)面層材料價(jià)格 | ||||
序號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 市場(chǎng)價(jià) |
1 | 人造草面層 | 國產(chǎn)草絲草高30mm | 元/m2 | 170-225 |
2 | 國產(chǎn)草絲草高40mm | 元/m2 | 190-250 | |
3 | 國產(chǎn)草絲草高50mm | 元/m2 | 215-280 | |
4 | 國產(chǎn)草絲草高60mm | 元/m2 | 240-300 | |
5 | 進(jìn)口草絲草高30mm | 元/m2 | 215-300 | |
6 | 進(jìn)口草絲草高40mm | 元/m2 | 240-320 | |
7 | 進(jìn)口草絲草高50mm | 元/m2 | 260-340 | |
8 | 進(jìn)口草絲草高60mm | 元/m2 | 280-360 | |
9 | 免填充草坪 | 元/m2 | 220-350 | |
10 | 門球草坪 | 元/m2 | 180-220 | |
11 | 人造草坪填充物 | EPDM顆粒20%含膠量 | 元/T | 10000-13000 |
12 | TPE環(huán)保顆粒20%含膠量 | 元/T | 15000-18000 | |
13 | 人造草坪彈性墊層 | 密度30kg/m3厚度10mm | 元/m2 | 30-45 |
14 | 密度50kg/m3厚度10mm | 元/m2 | 45-60 | |
15 | 密度70kg/m3厚度10mm | 元/m2 | 60-75 | |
16 | 膠水 | 草坪搭接 | 元/kg | 50-70 |
17 | 石英砂 | 30-50目 | 元/T | 600-1000 |
18 | 人造草運(yùn)動(dòng)系統(tǒng) | 主材國產(chǎn) | 元/m2 | 270-330 |
19 | 主材進(jìn)口 | 元/m2 | 310-400 | |
注:1、材料價(jià)格含增值稅,不含運(yùn)費(fèi)。 | ||||
2、系統(tǒng)價(jià)格含增值稅,含人工機(jī)械費(fèi)用。 | ||||
3、參照標(biāo)準(zhǔn);GB36246-2018《中小學(xué)合成材料面層運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地》 |
二、跑道面層材料價(jià)格 | ||||
序號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 市場(chǎng)價(jià) |
1 | 透氣型塑膠跑道 | 厚度13mm | 元/m2 | 260-380 |
2 | 混合型塑膠跑道 | 厚度13mm | 元/m2 | 380-480 |
3 | 全塑型塑膠跑道 | 厚度13mm | 元/m2 | 380-480 |
4 | 復(fù)合型塑膠跑道 | 厚度13mm | 元/m2 | 320-450 |
5 | 預(yù)制型橡膠跑道(國產(chǎn)) | 厚度9mm | 元/m2 | 300-400 |
6 | 厚度13mm | 元/m2 | 500-800 | |
7 | 厚度20mm | 元/m2 | 1000-1200 | |
8 | 預(yù)制型橡膠跑道(進(jìn)口) | 厚度9mm | 元/m2 | 450-600 |
9 | 厚度13mm | 元/m2 | 700-1000 | |
10 | 厚度20mm | 元/m2 | 1200-1500 | |
11 | 膠水 | 聚氨酯膠水(國產(chǎn)) | T | 20000-30000 |
12 | 聚氨酯膠水(進(jìn)口) | T | 40000-50000 | |
13 | 彩色EPDM顆粒 | 含膠量≧20 | T | 9000-15000 |
14 | 彩色TPU顆粒 | 高聚物含量≧20 | T | 18000-25000 |
注:1、材料價(jià)格含增值稅,不含運(yùn)費(fèi)。 | ||||
2、系統(tǒng)價(jià)格含增值稅,含人工機(jī)械費(fèi)用。 | ||||
3、參照標(biāo)準(zhǔn);GB36246-2018《中小學(xué)合成材料面層運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地》 |
三、運(yùn)動(dòng)球場(chǎng)材料價(jià)格 | ||||
序號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 市場(chǎng)價(jià) |
1 | 硅PU,PU材料 | 厚度8mm | 元/m2 | 280-380 |
2 | EPDM壓實(shí)型面層 | 厚度8-15mm | 元/m2 | 320-480 |
3 | 進(jìn)口彈性丙烯酸 | 厚度5mm | 元/m2 | 450-600 |
4 | 國產(chǎn)彈性丙烯酸 | 厚度5mm | 元/m2 | 280-380 |
5 | 硬地丙烯酸 | 厚度2-3mm | 元/m2 | 160-260 |
6 | 進(jìn)口PVC卷材(室內(nèi)) | 厚度4.5-8mm | 元/m2 | 380-600 |
7 | 國產(chǎn)PVC卷材(室內(nèi)) | 厚度4.5-8mm | 元/m2 | 300-500 |
8 | 國產(chǎn)PVC卷材(室外) | 厚度4.5-8mm | 元/m2 | 320-550 |
9 | 預(yù)制型橡膠球場(chǎng)卷材 | 厚度8mm | 元/m2 | 380-480 |
注:1、材料價(jià)格含增值稅,不含運(yùn)費(fèi)。 | ||||
2、系統(tǒng)價(jià)格含增值稅,含人工機(jī)械費(fèi)用。 | ||||
3、參照標(biāo)準(zhǔn);GB36246-2018《中小學(xué)合成材料面層運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地》 |
四、體育設(shè)施相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格 | |||||
序號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 市場(chǎng)價(jià) | 備注 |
1 | 懸浮式拼裝地板 | 300*300*13mm | 元/m2 | 200-400 |
|
2 | 紅土滑步層 | 1噸/包 | 元/T | 18500 |
|
3 | 紅土面層 | 25kg/袋 | 元/T | 36000 | 網(wǎng)球場(chǎng)用 |
4 | 紅土粗顆粒 | 25kg/袋 | 元/T | 15000 |
|
5 | 粗紅土面層 | 25kg/袋 | 元/T | 35000 | 棒、壘球場(chǎng)用 |
6 | 球場(chǎng)圍網(wǎng) | 浸塑鋼板網(wǎng) | 元/m2 | 320-450 |
|
7 | 球場(chǎng)圍網(wǎng) | 包塑鉛絲網(wǎng) | 元/m2 | 180-280 |
|
8 | 足球場(chǎng)噴淋系統(tǒng) | 11人制足球場(chǎng) | 套 | 250000 | 進(jìn)口噴頭、電磁閥 |
9 | 足球場(chǎng)噴淋系統(tǒng) | 7人制足球場(chǎng) | 套 | 180000 | 進(jìn)口噴頭、電磁閥 |
10 | 足球場(chǎng)噴淋系統(tǒng) | 5人制足球場(chǎng) | 套 | 120000 | 進(jìn)口噴頭、電磁閥 |
11 | 拆裝運(yùn)動(dòng)木地板 |
| 元/m2 | 1800-2600 |
|
12 | 實(shí)木運(yùn)動(dòng)地板 | 進(jìn)口面板(單層龍骨) | 元/m2 | 1200-1800 |
|
13 | 進(jìn)口面板(雙層龍骨) | 元/m2 | 1500-2000 |
| |
14 | 國產(chǎn)面板(單層龍骨) | 元/m2 | 800-1300 |
| |
15 | 國產(chǎn)面板(雙層龍骨) | 元/m2 | 1000-1500 |
| |
16 | 攀巖設(shè)備 |
| 元/m2 | 4500 |
|
注:1、材料價(jià)格含增值稅,不含運(yùn)費(fèi)。 | |||||
2、系統(tǒng)價(jià)格含增值稅,含人工機(jī)械費(fèi)用。 |